
向ヶ丘・登戸線
バスダイヤ変更のご案内
令和8年8月1日より、乗降場所・バスダイヤを変更しました。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
お住まいやお勤め先などご都合のよい場所からご利用ください。

●印が送迎バス発着所です。
PDF:2.3MB
※9便・10便・最終便は、日曜・祝祭日等は運休となります。最終17:45発(乗車確認後に出発)です。
| 早朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 最終便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 7:50 | 8:55 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:10 | 19:10 | 20:05 |
| ①明大入口バス停付近 | 7:57 | 9:02 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:17 | 19:17 | - |
| ②向ヶ丘遊園駅(北口ロータリー) | 8:02 | 9:07 | 10:12 | 11:12 | 13:07 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 | 19:22 | - |
| ③登戸駅前ロータリー | 8:05 | 9:10 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 | 19:25 | - |
| ④宿河原小前 | 8:07 | 9:12 | 10:17 | 11:17 | 13:12 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:27 | 19:27 | - |
| ⑤大野屋前(向かい側) | 8:10 | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 19:30 | - |
| ⑥五所塚 | 8:12 | 9:17 | 10:22 | 11:22 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:32 | 19:32 | - |
| ⑦神木本町(セブンイレブン前) | 8:13 | 9:18 | 10:23 | 11:23 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:33 | 19:33 | - |
| ⑧平マルエツそば | 8:16 | 9:21 | 10:26 | 11:26 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:36 | 19:36 | - |
| ⑨南平台団地(川崎信用金庫前) | 8:18 | 9:23 | 10:28 | 11:28 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:38 | 19:38 | - |
| ⑩犬蔵(ゴルフパートナー前) | 8:21 | 9:26 | 10:31 | 11:31 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:41 | 19:41 | - |
| 学校着 | 8:30 | 9:35 | 10:40 | 11:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | 19:50 | - |
PDF:883KB
ご乗車の際は次の点にご注意願います
- ご乗車の際は、運転手に確認できるよう、ハッキリと手を上げる等の合図をしてください。(主な乗車場所を①~⑩の運行時間で明示しています。)
- お降りの際は、降りる場所の少し手前より運転手に声をかけてください。(バスが完全に止まってからお降りください。)
- 道路事情等により運行時間通りに走れない場合もありますので、ご承知おきください。(走行順路を変更する場合もあります。)
- バスの中で、喫煙・飲食・携帯電話等はご遠慮ください。
- 事故防止の為、急ブレーキ等をかける場合がありますので、ご注意ください。(お子様をお連れの方は、十分ご注意ください。)
- バスを待っている間に携帯電話操作をしていて、バスの通過に気がつかないケースが多く発生していますので、ご注意ください。
営業時間について
- 営業時間は平日8:45~20:00迄となります。
- 日・祝祭日・特定日(掲示板にて公示)は、8:45~17:40迄となります。
- 月曜日は休校となります。
