2026 CUB-CUP ダイ1セン
大会タイカイページ
シリーズランキング
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
  Pos PIC No Class Team Type 年式 Laps Diff GAP Total Time BestLap In Lap 合計距離 平均時速 ピット
  1 1 9 職人 ミニバレット CD50 1999 294     00:11.0 34.435 220 152.88 50.908 3
  2 1 45 そば屋プロ 音速威音+Team親方包囲網 スーパーカブ110 2024 287 7 Laps 7 Laps 00:42.0 36.048 119 149.24 49.554 5
  3 1 7 トムヤムクン 和光大学単車部 CZ-i110 2008 286 8 Laps 1 Lap 00:11.9 35.87 285 148.72 49.519 3
  4 2 79 職人 アミ ド モレ 関西支部 スーパーモレ 1995 279 15 Laps 7 Laps 00:37.9 37.293 253 145.08 48.191 1
  5 3 78 職人 アミ ド モレ 2号 スーパーモレ 1995 277 17 Laps 2 Laps 00:34.8 36.047 73 144.04 47.859 5
  6 4 77 職人 アミ ド モレ ギア 1990 272 22 Laps 5 Laps 00:36.4 35.873 128 141.44 46.988 6
  7 2 34 トムヤムクン GEKOTA Racing ヤマハ i8 2013 267 27 Laps 5 Laps 00:15.8 37.434 261 138.84 46.212 11
  8 1 6 そば屋 ハゲマスクRT&Going-N スーパーカブ90 1997 261 33 Laps 6 Laps 00:37.9 38.478 250 135.72 45.082 5
  9 3 555 トムヤムクン 昭和DREAMん!? スーパードリーム110 2013 260 34 Laps 1 Lap 00:23.0 39.462 136 135.2 44.971 5
  10 2 135 そば屋 チープス カブ90 1985 260 34 Laps 5.87 00:28.9 38.386 123 135.2 44.946 4
  11 1 41 寿司屋 千代800レーシング スーパーカブ50 2012 258 36 Laps 2 Laps 00:15.4 39.363 189 134.16 44.657 5
  12 1 451 カレー屋 ガレージ451 WAVE125 1995 256 38 Laps 2 Laps 00:45.6 37.024 255 133.12 44.187 7
  13 2 62 寿司屋 トータスレーシング 暴れん坊 スーパーカブ50 2014 254 40 Laps 2 Laps 00:47.1 40.256 238 132.08 43.836 4
  14 3 31 寿司屋 トータスレーシング 甘えん坊 スーパーカブ50 1999 241 53 Laps 13 Laps 00:14.3 41.45 20 125.32 41.718 4
  15 5 71 職人 Challenger FreeWay スーパーカブ 1999 241 53 Laps 21.213 00:35.5 38.728 141 125.32 41.636 5
  16 1 1 新聞屋 アサレーサーズ バーディー 2000 239 55 Laps 2 Laps 00:48.0 40.35 175 124.28 41.243 6
  17 3 17 そば屋 過剰性能 スーパーカブカスタム 2002 237 57 Laps 2 Laps 00:43.7 40.486 234 123.24 40.915 14
  18 4 23 寿司屋 人間力向上☆Penny Racing スーパーカブカスタム 1999 232 62 Laps 5 Laps 00:47.4 40.853 87 120.64 40.038 5
  19 1 38 寿司屋プロ 信頼性向上☆Penny Racing プレスカブ 2000 228 66 Laps 4 Laps 00:30.5 42.317 215 118.56 39.409 4
  20 5 523 寿司屋 KWR スーパーカブカスタム 1999 209 85 Laps 19 Laps 00:59.4 43.078 186 108.68 36.028 11
  DNF DNF 432 寿司屋見習 モトハウスシミズ with H スーパーカブ50 2012 239 DNF   00:39.9 39.202 198 124.28 41.274 7
カクレースの結果表ケッカヒョウは、以下イカのタブを選択センタクください↓