| Eco Car Cup 2026 Summer Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各チームのラップタイム(60) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各チームのラップタイム(180) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
|||||||||||||||||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | BEV | 226 | ボクマチエコ シックスティー | ボクマチBEV | 34.0 P | 6 | 6.0 P | 16 | 28.0 P | 58.1km | 22.2km/ℓ | 2.617ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 P | ||||||
| 39 | 1 | 1 | W | FCEV | 36 | Teamカローラ静岡 | カロしず2号 | 239.0 P | 39 | 39.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 239.0 P | |||||
| 40 | 2 | 2 | W | FCEV | 777 | いちばんエコに走り隊 | トヨタ MIRAI | 240.0 P | 40 | 40.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 240.0 P | |||||
| 13 | 1 | 1 | G-1 | 415 | マザーサンアツミテックレーシングクラブ | MAASわくわくN-ONE1号 | 46.2 P | 38 | 38.0 P | 5 | 8.2 P | 49.2km | 25.3km/ℓ | 1.945ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 P | ||||||
| 15 | 2 | 1 | W | G-2 | 6 | チームMS | GRじゃないほうのヤリス | 49.2 P | 23 | 23.0 P | 15 | 26.2 P | 58.0km | 22.5km/ℓ | 2.578ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.2 P | |||||
| 18 | 3 | 2 | G-2 | 38 | おかえり | ナバスイフト | 54.6 P | 32 | 32.0 P | 14 | 22.6 P | 59.7km | 23.3km/ℓ | 2.562ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.6 P | ||||||
| 29 | 10 | 3 | G-2 | 783 | レースアナ多賀稔晃と78.3の仲間たち | めっちゃすずか!水曜日のロードスター | 82.4 P | 30 | 30.0 P | 24 | 42.4 P | 58.4km | 18.9km/ℓ | 3.090ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 82.4 P | ||||||
| 23 | 4 | 1 | W | G-3 | 25 | NTPインポート25周年1号車 | Volkswagen Golf R | 72.2 P | 10 | 10.0 P | 35 | 62.2 P | 58.0km | 10.8km/ℓ | 5.370ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.2 P | |||||
| 24 | 5 | 2 | W | G-3 | 12 | Genki Racing Project | 12時からのシンデレラルーテシア | 73.8 P | 16 | 16.0 P | 27 | 47.8 P | 56.7km | 13.9km/ℓ | 4.079ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 73.8 P | |||||
| 26 | 7 | 3 | W | G-3 | 118 | TeamAdvcance A110 | TeamAdvance Alpine | 77.4 P | 7 | 7.0 P | 34 | 60.4 P | 57.3km | 10.8km/ℓ | 5.306ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 77.4 P | |||||
| 27 | 8 | 4 | W | G-3 | 10 | Genki Racing Project | 迅帝メガーヌ | 78.2 P | 15 | 15.0 P | 30 | 53.2 P | 57.4km | 11.9km/ℓ | 4.824ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 78.2 P | |||||
| 28 | 9 | 5 | G-3 | 23 | CHIIKI | アウディs3 | 79.4 P | 28 | 28.0 P | 29 | 51.4 P | 58.5km | 12.9km/ℓ | 4.535ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.4 P | ||||||
| 34 | 12 | 6 | W | G-3 | 833 | 農芸管理 86 | 農芸管理 86 | 93.0 P | 29 | 29.0 P | 36 | 64.0 P | 58.8km | 10.3km/ℓ | 5.709ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0 P | |||||
| 35 | 13 | 7 | W | G-3 | 914 | チームはたけ with YVT | 休日専用ロードスター | 93.0 P | 37 | 37.0 P | 26 | 46.0 P | 58.0km | 15.8km/ℓ | 3.671ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 93.0 P | |||||
| 36 | 14 | 8 | W | G-3 | 26 | NTPインポート25周年2号車 | Volkswagen Golf GTI | 98.6 P | 31 | 31.0 P | 38 | 67.6 P | 58.0km | 8.6km/ℓ | 6.744ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.6 P | |||||
| 38 | 16 | 9 | W | G-3 | 14 | Genki Racing Project | 首都高バトルCRA110 | 103.6 P | 34 | 34.0 P | 28 | 49.6 P | 58.0km | 14.1km/ℓ | 4.113ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 103.6 P | |||||
| 25 | 6 | 1 | W | G-4 | 235 | KINTOテクノロジーズ自動車部 | えがおの86号 | 75.0 P | 20 | 20.0 P | 31 | 55.0 P | 57.3km | 11.8km/ℓ | 4.856ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 P | |||||
| 30 | 11 | 2 | W | G-4 | 13 | Genki Racing Project | 首都高バトルステラギブリ | 82.8 P | 17 | 17.0 P | 37 | 65.8 P | 59.7km | 9.8km/ℓ | 6.092ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 P | |||||
| 37 | 15 | 3 | W | G-4 | 63 | V6延命プロジェクト | 気持ちだけはエコカーV6 Audi TT | 102.8 P | 36 | 36.0 P | 32 | 56.8 P | 59.1km | 11.6km/ℓ | 5.095ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 102.8 P | |||||
| 1 | 1 | 1 | W | HV-1 | 35 | Teamカローラ静岡 | カロしず1号 | 5.6 P | 1 | 1.0 P | 3 | 4.6 P | 58.3km | 32.5km/ℓ | 1.794ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 P | |||||
| 2 | 2 | 2 | W | HV-1 | 136 | TGRT | TGRTヤリス | 6.8 P | 4 | 4.0 P | 2 | 2.8 P | 58.1km | 33.0km/ℓ | 1.761ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 P | |||||
| 3 | 3 | 3 | W | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 緑きらきら、人いきいき、御殿場 YarisHV | 8.4 P | 2 | 2.0 P | 4 | 6.4 P | 57.5km | 29.6km/ℓ | 1.943ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 P | |||||
| 4 | 4 | 4 | W | HV-1 | 82 | 銀座SAS | ヤリス | 22.2 P | 5 | 5.0 P | 10 | 17.2 P | 58.6km | 23.0km/ℓ | 2.548ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 P | |||||
| 6 | 6 | 5 | W | HV-1 | 68 | Gear+α | Gear+α Insight | 26.6 P | 3 | 3.0 P | 8 | 13.6 P | 57.9km | 24.4km/ℓ | 2.373ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 26.6 P | |||||
| 8 | 7 | 6 | W | HV-1 | 8 | Teamカローラ静岡 | カロしず4号 | 34.8 P | 14 | 14.0 P | 12 | 20.8 P | 58.0km | 22.7km/ℓ | 2.555ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 P | |||||
| 11 | 10 | 7 | W | HV-1 | 99 | KMJニルズ | アクア | 41.0 P | 12 | 12.0 P | 11 | 19.0 P | 59.0km | 23.1km/ℓ | 2.554ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 41.0 P | |||||
| 12 | 11 | 8 | W | HV-1 | 810 | チーム タマ Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | 42.8 P | 21 | 21.0 P | 7 | 11.8 P | 59.7km | 26.6km/ℓ | 2.244ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 42.8 P | |||||
| 14 | 12 | 9 | HV-1 | 225 | ボクマチコマチ シックスティー | ボクマチアクア | 49.0 P | 19 | 19.0 P | 6 | 10.0 P | 57.9km | 29.7km/ℓ | 1.949ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 49.0 P | ||||||
| 20 | 14 | 10 | W | HV-1 | 526 | 柴田企画モータースポーツ | 柴田企画|艶みこと526アクア | 60.2 P | 25 | 25.0 P | 20 | 35.2 P | 59.6km | 21.4km/ℓ | 2.785ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.2 P | |||||
| 31 | 17 | 11 | W | HV-1 | 7 | Teamカローラ静岡 | カロしず3号 | 90.2 P | 26 | 26.0 P | 25 | 44.2 P | 58.1km | 16.2km/ℓ | 3.586ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 90.2 P | |||||
| 5 | 5 | 1 | W | HV-3 | 11 | Assemble | 通勤プリウス | 23.0 P | 22 | 22.0 P | 1 | 1.0 P | 59.8km | 50.0km/ℓ | 1.196ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 P | |||||
| 21 | 15 | 2 | W | HV-3 | 660 | HBRホンダ部品販売潟戟[シング部 | 湾岸FitFight | 63.6 P | 13 | 13.0 P | 23 | 40.6 P | 59.6km | 19.6km/ℓ | 3.041ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 63.6 P | |||||
| 22 | 16 | 3 | W | HV-3 | 70 | R名古屋 | 社用車カローラツーリング | 66.6 P | 35 | 35.0 P | 18 | 31.6 P | 59.3km | 21.9km/ℓ | 2.708ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 P | |||||
| 10 | 9 | 1 | HV-4 | 915 | いつまでも元気 | 黒いプレリュード | 40.8 P | 11 | 11.0 P | 17 | 29.8 P | 58.7km | 21.8km/ℓ | 2.693ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 P | ||||||
| 17 | 13 | 2 | W | HV-4 | 740 | 東海工科自動車大学校 | 東海工科プリウス | 53.4 P | 33 | 33.0 P | 9 | 15.4 P | 58.5km | 24.0km/ℓ | 2.438ℓ | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 53.4 P | |||||
| 32 | 18 | 1 | W | HV-5 | 831 | 農芸管理 @ | プリウス | 90.4 P | 27 | 27.0 P | 19 | 33.4 P | 58.2km | 21.2km/ℓ | 2.745ℓ | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 90.4 P | |||||
| 33 | 19 | 2 | W | HV-5 | 451 | Team One Carmost | 社用車ボルボ | 92.6 P | 24 | 24.0 P | 33 | 58.6 P | 58.2km | 11.1km/ℓ | 5.243ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 92.6 P | |||||
| 9 | 8 | 1 | W | SHV | 222 | チームやらまいか!!気分はタイプR ZE1再び! | 先祖還りインサイト | 40.6 P | 18 | 18.0 P | 13 | 22.6 P | 59.7km | 23.3km/ℓ | 2.562ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 P | |||||
| 16 | 1 | 1 | W | PHEV | 37 | UNIONガード | プリウスPHV | 50.4 P | 8 | 8.0 P | 22 | 38.8 P | 57.2km | 18.9km/ℓ | 3.026ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 50.4 P | |||||
| 19 | 2 | 2 | W | PHEV | 832 | 農芸管理 A | プリウス | 59.6 P | 9 | 9.0 P | 21 | 37.0 P | 58.9km | 20.1km/ℓ | 2.930ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 3.6 P | 59.6 P | |||||
| ※燃費:#39、#405 同消費量のため同ポイントとする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
||||||||||||||||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
その他 | 合計 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | BEV | 31 | HKJRD | KONA | 58.4 P | 33 | 33.0 P | 10 | 10.0 P | 13 | 15.4 P | 245.7km | 17.3km/ℓ | 14.202ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.4 P | |||
| 12 | 2 | 2 | BEV | 104 | bZ Lovers 02 | モニターbZ4X 02 | 75.8 P | 42 | 42.0 P | 18 | 18.0 P | 5 | 5.8 P | 240.3km | 19.6km/ℓ | 12.260ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 75.8 P | |||
| 17 | 3 | 3 | BEV | 559 | Hyundai Motorsport Japan | アイオニック 5 N EV-GP仕様 | 83.8 P | 2 | 2.0 P | 4 | 4.0 P | 40 | 47.8 P | 246.6km | 13.3km/ℓ | 18.541ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 83.8 P | |||
| 33 | 4 | 4 | BEV | 350 | TMKN Racing | Discover with ES | 126.6 P | 50 | 50.0 P | 72 | 72.0 P | 4 | 4.6 P | 226.0km | 18.5km/ℓ | 12.216ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.6 P | |||
| 34 | 5 | 5 | BEV | 155 | bZ Lovers 01 | モニターbZ4X 01 | 127.0 P | 20 | 20.0 P | 76 | 76.0 P | 1 | 1.0 P | 216.0km | 20.7km/ℓ | 10.435ℓ | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 127.0 P | |||
| 1 | 1 | 1 | W | FCEV | 36 | Teamカローラ静岡 | カロしず2号 | 19.8 P | 6 | 6.0 P | 2 | 2.0 P | 10 | 11.8 P | 241.4km | 18.8km/ℓ | 12.840ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 P | ||
| 13 | 2 | 2 | FCEV | 713 | ZS1 | マットメタルクラウン | 76.4 P | 10 | 10.0 P | 45 | 45.0 P | 18 | 21.4 P | 239.0km | 16.1km/ℓ | 14.845ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.4 P | |||
| 18 | 3 | 3 | FCEV | 200 | 100% AKIRA | 白MIRAI | 85.4 P | 21 | 21.0 P | 17 | 17.0 P | 23 | 27.4 P | 238.0km | 14.3km/ℓ | 16.643ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 85.4 P | |||
| 20 | 4 | 4 | FCEV | 201 | H2 GO ! | 青MIRAI | 101.4 P | 23 | 23.0 P | 25 | 25.0 P | 28 | 33.4 P | 238.1km | 13.9km/ℓ | 17.129ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 101.4 P | |||
| 57 | 5 | 5 | W | FCEV | 777 | いちばんエコに走り隊 | トヨタ MIRAI | 194.0 P | 73 | 73.0 P | 71 | 71.0 P | 21 | 25.0 P | 229.2km | 14.5km/ℓ | 15.807ℓ | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | 25.0 P | - | 194.0 P | ||
| 77 | 6 | 6 | FCEV | 189 | トヨタイムズ | MIRAI | 360.0 P | 53 | 53.0 P | 77 | 77.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 200 | 230.0 P | - | 360.0 P | |||
| 6 | 1 | 1 | G-2 | 48 | HERO'S CLUB | パンダデミオ | 52.8 P | 8 | 8.0 P | 15 | 15.0 P | 25 | 29.8 P | 243.4km | 14.3km/ℓ | 17.021ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 P | |||
| 27 | 6 | 2 | G-2 | 680 | Gear+ Enjoy | 燃費の良いデミオ | 111.6 P | 13 | 13.0 P | 42 | 42.0 P | 39 | 46.6 P | 236.1km | 12.8km/ℓ | 18.445ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 111.6 P | |||
| 32 | 8 | 3 | G-2 | 527 | 柴田企画モータースポーツ | 柴田企画|艶みこと526フィット | 126.0 P | 17 | 17.0 P | 50 | 50.0 P | 41 | 49.0 P | 244.3km | 13.1km/ℓ | 18.649ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 126.0 P | |||
| 45 | 10 | 4 | G-2 | 17 | チームS-1 | チームS with Mico Vitz | 172.0 P | 57 | 57.0 P | 38 | 38.0 P | 56 | 67.0 P | 252.7km | 10.8km/ℓ | 23.398ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 172.0 P | |||
| 46 | 11 | 5 | W | G-2 | 6 | チームMS | GRじゃないほうのヤリス | 173.8 P | 71 | 71.0 P | 75 | 75.0 P | 15 | 17.8 P | 223.2km | 15.3km/ℓ | 14.588ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 173.8 P | ||
| 59 | 17 | 6 | G-2 | 77 | Rise スクーデリア77 | スクーデリア77 NDロードスター | 197.4 P | 39 | 39.0 P | 61 | 61.0 P | 48 | 57.4 P | 237.6km | 11.1km/ℓ | 21.405ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 197.4 P | |||
| 60 | 18 | 7 | G-2 | 33 | 生涯独り身ホールディングス 岡崎 | 勝手に借用スイスポ | 202.2 P | 72 | 72.0 P | 56 | 56.0 P | 37 | 44.2 P | 237.3km | 13.3km/ℓ | 17.842ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 202.2 P | |||
| 14 | 2 | 1 | W | G-3 | 118 | TeamAdvcance A110 | TeamAdvance Alpine | 77.6 P | 1 | 1.0 P | 1 | 1.0 P | 59 | 70.6 P | 242.0km | 9.8km/ℓ | 24.694ℓ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 P | - | 77.6 P | ||
| 19 | 3 | 2 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86(銀色) | 100.8 P | 24 | 24.0 P | 5 | 5.0 P | 60 | 71.8 P | 245.4km | 9.6km/ℓ | 25.563ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.8 P | |||
| 22 | 4 | 3 | G-3 | 166 | コジコジ亭レーシング | 通勤快速うるうる号 | 104.2 P | 19 | 19.0 P | 19 | 19.0 P | 47 | 56.2 P | 242.0km | 11.4km/ℓ | 21.228ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 104.2 P | |||
| 26 | 5 | 4 | G-3 | 645 | Team Omika645 | おおみか86号 | 111.6 P | 27 | 27.0 P | 20 | 20.0 P | 54 | 64.6 P | 241.1km | 10.8km/ℓ | 22.324ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.6 P | |||
| 38 | 9 | 5 | G-3 | 81 | 銀座SAS | タイプR | 152.0 P | 48 | 48.0 P | 16 | 16.0 P | 61 | 73.0 P | 252.2km | 9.8km/ℓ | 25.735ℓ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15.0 P | - | 152.0 P | |||
| 47 | 12 | 6 | G-3 | 40 | 3Qファミリー全日本 | ★3Q全日本青いFK8シビック房総 | 174.2 P | 64 | 64.0 P | 22 | 22.0 P | 57 | 68.2 P | 246.6km | 10.4km/ℓ | 23.712ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 174.2 P | |||
| 51 | 13 | 7 | W | G-3 | 914 | チームはたけ with YVT | 休日専用ロードスター | 178.8 P | 58 | 58.0 P | 65 | 65.0 P | 30 | 35.8 P | 232.0km | 13.1km/ℓ | 17.710ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 178.8 P | ||
| 62 | 20 | 8 | W | G-3 | 12 | Genki Racing Project | 12時からのシンデレラルーテシア | 211.6 P | 66 | 66.0 P | 47 | 47.0 P | 74 | 88.6 P | 231.6km | 5.4km/ℓ | 42.889ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 211.6 P | ||
| 63 | 21 | 9 | W | G-3 | 833 | 農芸管理 86 | 農芸管理 86 | 216.4 P | 63 | 63.0 P | 58 | 58.0 P | 63 | 75.4 P | 239.8km | 9.1km/ℓ | 26.352ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 216.4 P | ||
| 64 | 22 | 10 | W | G-3 | 26 | NTPインポート25周年2号車 | Volkswagen Golf GTI | 216.8 P | 31 | 31.0 P | 68 | 68.0 P | 65 | 77.8 P | 232.0km | 8.3km/ℓ | 27.952ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 216.8 P | ||
| 65 | 23 | 11 | W | G-3 | 10 | Genki Racing Project | 迅帝メガーヌ | 219.8 P | 70 | 70.0 P | 36 | 36.0 P | 70 | 83.8 P | 237.7km | 7.8km/ℓ | 30.474ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 219.8 P | ||
| 67 | 24 | 12 | G-3 | 555 | HITZレーシングチーム | タイヤショップヒッツ86 | 241.0 P | 62 | 62.0 P | 30 | 30.0 P | 66 | 79.0 P | 243.8km | 8.6km/ℓ | 28.349ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70.0 P | - | 241.0 P | |||
| 69 | 25 | 13 | W | G-3 | 25 | NTPインポート25周年1号車 | Volkswagen Golf R | 248.0 P | 69 | 69.0 P | 34 | 34.0 P | 71 | 85.0 P | 241.6km | 7.6km/ℓ | 31.789ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 248.0 P | ||
| 72 | 26 | 14 | G-3 | 67 | 童卍麗心愚 | 道路攻團梟路怒(どうろこうだんおーるろーど) | 277.6 P | 30 | 30.0 P | 35 | 35.0 P | 69 | 82.6 P | 242.1km | 8.0km/ℓ | 30.263ℓ | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 130.0 P | - | 277.6 P | |||
| 73 | 27 | 15 | W | G-3 | 14 | Genki Racing Project | 首都高バトルCRA110 | 283.6 P | 68 | 68.0 P | 54 | 54.0 P | 64 | 76.6 P | 279.2km | 10.2km/ℓ | 27.373ℓ | - | 10 | - | - | 70 | - | 5 | - | - | 85.0 P | - | 283.6 P | ||
| 74 | 28 | 16 | G-3 | 98 | タイヤは雨で選ぼ。ヨコハマタイヤ! | ADVAN☆dB☆ベンツ | 295.4 P | 61 | 61.0 P | 33 | 33.0 P | 68 | 81.4 P | 240.0km | 8.1km/ℓ | 29.630ℓ | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120.0 P | - | 295.4 P | |||
| 75 | 29 | 17 | G-3 | 339 | 3Qファミリー全日本 | ★3Q全日本ヤリス京都 | 323.0 P | 45 | 45.0 P | 78 | 78.0 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200.0 P | - | 323.0 P | |||
| 28 | 7 | 1 | G-4 | 130 | コジコジ亭レーシング | 130R MAX GR86 | 123.0 P | 35 | 35.0 P | 27 | 27.0 P | 51 | 61.0 P | 245.4km | 11.2km/ℓ | 21.911ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.0 P | |||
| 52 | 14 | 2 | G-4 | 100 | エンジョイ モリドライブ | エンジョイ86 | 179.2 P | 5 | 5.0 P | 40 | 40.0 P | 62 | 74.2 P | 244.9km | 9.5km/ℓ | 25.779ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 179.2 P | |||
| 54 | 15 | 3 | W | G-4 | 63 | V6延命プロジェクト | 気持ちだけはエコカーV6 Audi TT | 184.6 P | 43 | 43.0 P | 73 | 73.0 P | 49 | 58.6 P | 233.5km | 10.9km/ℓ | 21.422ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 184.6 P | ||
| 58 | 16 | 4 | W | G-4 | 13 | Genki Racing Project | 首都高バトルステラギブリ | 194.4 P | 65 | 65.0 P | 32 | 32.0 P | 73 | 87.4 P | 248.5km | 6.9km/ℓ | 36.014ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 194.4 P | ||
| 61 | 19 | 5 | W | G-4 | 235 | KINTOテクノロジーズ自動車部 | えがおの86号 | 208.2 P | 67 | 67.0 P | 31 | 31.0 P | 67 | 80.2 P | 242.0km | 8.3km/ℓ | 29.157ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 208.2 P | ||
| 2 | 1 | 1 | HV-1 | 1 | TEAM 東海理化1号 | TR Sports ヤリス1号 | 25.6 P | 4 | 4.0 P | 11 | 11.0 P | 9 | 10.6 P | 246.1km | 19.2km/ℓ | 12.818ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.6 P | |||
| 3 | 2 | 2 | W | HV-1 | 35 | Teamカローラ静岡 | カロしず1号 | 39.0 P | 16 | 16.0 P | 6 | 6.0 P | 6 | 7.0 P | 249.2km | 20.1km/ℓ | 12.398ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 39.0 P | ||
| 4 | 3 | 3 | W | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 緑きらきら、人いきいき、御殿場 YarisHV | 39.4 P | 22 | 22.0 P | 8 | 8.0 P | 8 | 9.4 P | 247.3km | 19.3km/ℓ | 12.813ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 P | ||
| 5 | 4 | 4 | HV-1 | 223 | ボクマチアクア ワンエイティー | ボクマチアクア | 39.6 P | 14 | 14.0 P | 3 | 3.0 P | 19 | 22.6 P | 243.9km | 16.3km/ℓ | 14.963ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 P | |||
| 7 | 5 | 5 | HV-1 | 3 | TEAM 東海理化3号 | TR Sports ヤリス3号 | 53.0 P | 26 | 26.0 P | 14 | 14.0 P | 11 | 13.0 P | 242.8km | 17.6km/ℓ | 13.795ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 P | |||
| 9 | 6 | 6 | HV-1 | 4 | TEAM 東海理化4号 | TR Sports ヤリス4号 | 62.0 P | 12 | 12.0 P | 21 | 21.0 P | 16 | 19.0 P | 242.7km | 16.4km/ℓ | 14.799ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 62.0 P | |||
| 10 | 7 | 7 | HV-1 | 2 | TEAM 東海理化2号 | TR Sports ヤリス2号 | 67.2 P | 40 | 40.0 P | 7 | 7.0 P | 17 | 20.2 P | 245.8km | 16.6km/ℓ | 14.807ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 P | |||
| 11 | 8 | 8 | W | HV-1 | 68 | Gear+α | Gear+α Insight | 75.6 P | 46 | 46.0 P | 13 | 13.0 P | 14 | 16.6 P | 246.6km | 17.0km/ℓ | 14.506ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 P | ||
| 15 | 9 | 9 | HV-1 | 95 | チーム赤備え軍団 | 赤き弾丸ヤリス | 80.2 P | 36 | 36.0 P | 12 | 12.0 P | 27 | 32.2 P | 248.1km | 14.5km/ℓ | 17.110ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.2 P | |||
| 24 | 13 | 10 | W | HV-1 | 136 | TGRT | TGRTヤリス | 107.2 P | 44 | 44.0 P | 9 | 9.0 P | 12 | 14.2 P | 248.1km | 17.5km/ℓ | 14.177ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 107.2 P | ||
| 25 | 14 | 11 | W | HV-1 | 8 | Teamカローラ静岡 | カロしず4号 | 107.2 P | 28 | 28.0 P | 52 | 52.0 P | 2 | 2.2 P | 237.1km | 22.6km/ℓ | 10.491ℓ | - | 10 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 25.0 P | - | 107.2 P | ||
| 29 | 15 | 12 | W | HV-1 | 526 | 柴田企画モータースポーツ | 柴田企画|艶みこと526アクア | 123.8 P | 18 | 18.0 P | 44 | 44.0 P | 35 | 41.8 P | 244.0km | 13.7km/ℓ | 17.810ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 123.8 P | ||
