| Lens | Iris | Focus | Size | Front Dimmer |
Image Circle | Daily rates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | T2.9 | 8" | 74mm / 1235g | Φ110mm | Φ45.1mm |
|
||
| 19mm | T2.9 | 11" | 68mm / 1080g | Φ45.1mm |
|
|||
| 24mm | T2.9 | 11" | 80mm / 1040g | Φ45.7mm |
|
|||
| 28mm | T2.9 | 1' | 77mm / 935g | Φ43.9mm |
|
|||
| 35mm | T1.5 | 1' 7" | 92mm / 1430g | Φ46mm+ |
|
|||
| 50mm | T1.5 | 11" | 100mm / 1270g | Φ46mm+ |
|
|||
| 60mm Macro | T2.9 | 11" | 128mm / 1495g | Φ46mm+ |
|
|||
| 80mm | T1.5 | 1' 7" | 113mm / 1520g | Φ46mm+ |
|
|||
| 100mm Macro | T2.9 | 1' 5" | 171mm / 2135g | Φ46mm+ |
|
|||
| 135mm | T2.9 | 2' 4" | 171mm / 2180g | Φ46mm+ |
|
