| Lens | Iris | Focus | Size | Front Dimmer |
Lens Mount | Daily rates | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.5 | 0' 9" | 71mm / 1.04kg | Φ95mm | LPL-MOUNT Φ43.3mm |
|
||
| 21mm | T1.5 | 1' | 68mm / 0.85kg |
|
||||
| 24mm | T1.5 | 1' | 68mm / 0.86kg |
|
||||
| 28mm | T1.5 | 1' 2" | 68mm / 0.82kg |
|
||||
| 35mm | T1.5 | 1' 2" | 68mm / 0.82kg |
|
||||
| 50-Nmm | T1.0 | 1' 8" | 82mm / 1.16kg |
|
||||
| 66mm | T2.1 | 2' | 82mm / 0.82kg |
|
||||
| 75mm | T1.5 | 2' 6" | 112mm / 1.40kg |
|
||||
| 90mm | T1.5 | 2' 10" | 112mm / 1.37kg |
|
||||
| 135mm | T1.9 | 3' 3" | 121mm / 1.50kg |
|
