* マットボックスは、レンズアクセサリー> マットボックス をご覧ください。
色調を変えずに光量を減らし、 露出や被写界深度を制御します |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ND 0.1 | ○ | |||||||||
ND 0.2 | ○ | |||||||||
ND 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ND 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ND 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ND 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ナチュラル ND 0.3 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 0.6 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 0.9 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 1.2 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 1.5 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 1.8 | ○ | ○ | ||||||||
ナチュラル ND 2.1 | ○ | ○ |
色調を変えずに光量を減らし、 露出や被写界深度を制御します |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
ND 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ND 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ND 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ND 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DSLRレンズ向けのスクリュー式 ND 丸フィルターです。 レンズフロント部のねじ切りを利用して、レンズに直接取り付けます。 レンズフロント径に合ったフィルターをお選びください。 |
スクリュー式 丸フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
67mm | 77mm | 82mm | 95mm | 105mm | |
ND2 (0.3) | ○ | ○ | |||
ND4 (0.6) | ○ | ○ | |||
ND8 (0.9) | ○ | ○ |
赤外線を調整しながらNDの効果を与えます | 角フィルター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 |
半分がクリアになったNDフィルターです 境い目がシャープなハードエッジタイプ(HE)と 滑らかなソフトエッジタイプ(SE) があります |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
クリア/ND 0.3 (HE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリア/ND 0.6 (HE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリア/ND 0.9 (HE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリア/ND 1.2 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (SE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (SE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (SE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (SE) | ○ | |||||||||
スカイ コントロール クリア/ND 0.3 (HE) | ○ | |||||||||
スカイ コントロール クリア/ND 0.6 (HE) | ○ | |||||||||
スカイ コントロール クリア/ND 0.9 (HE) | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (HE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (SE) Vertical | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (HE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.3 (SE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.6 (SE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 0.9 (SE) Horizontal | ○ | |||||||||
クリア/ND 1.2 (SE) Horizontal | ○ |
半分がクリアになったNDフィルターです 境い目がシャープなハードエッジタイプ(HE)と 滑らかなソフトエッジタイプ(SE) があります |
角フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 |
クリア/ND 0.3 (HE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (HE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (HE) | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (HE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.3 (SE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (SE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (SE) | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (SE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.3 (HE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (HE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (HE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (HE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 0.3 (SE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (SE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (SE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (SE) Vertical | ○ | ||||
クリア/ND 0.3 (HE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (HE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (HE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (HE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 0.3 (SE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (SE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (SE) Horizontal | ○ | ||||
クリア/ND 1.2 (SE) Horizontal | ○ |
半分がクリアになったNDフィルターです 境い目が滑らかなソフトエッジタイプのみ |
角フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 | |
クリア/ND 0.3 (SE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.6 (SE) | ○ | ||||
クリア/ND 0.9 (SE) | ○ |
中央にクリアの丸窓がついたNDフィルターです 窓の大きさは直径15mm〜75mmの7タイプです |
角フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 | |
セントリック クリア/ND 0.6 φ15 | ○ | ||||
セントリック クリア/ND 0.6 φ20 | ○ | ○ | |||
セントリック クリア/ND 0.6 φ25 | ○ | ||||
セントリック クリア/ND 0.6 φ40 | ○ | ○ | ○ | ||
セントリック クリア/ND 0.6 φ50 | ○ | ||||
セントリック クリア/ND 0.6 φ60 | ○ | ○ | |||
セントリック クリア/ND 0.6 φ75 | ○ | ○ |
ふわりとした印象を与え、人物の肌をなめらかにします 『ハードライン』はクリア/DIFFのHEフィルターです |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ディフュージョン 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ディフュージョン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディフュージョン 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ブラック ディフュージョン/FX 1/4 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 1/2 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 1 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 2 | ○ | ○ | ||||||||
ブラック ディフュージョン/FX 3 | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 1 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 2 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 3 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 4 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/ディフュージョン 5 (HE) | ○ | ○ |
ふわりとした印象を与え、人物の肌をなめらかにします 『スーパー』は175mmの特大サイズ、 『バリアブル』は可変式です |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ディフュージョン 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ディフュージョン 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ディフュージョン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ディフュージョン 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ディフュージョン 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ディフュージョン 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スーパー ディフュージョン | ○ | |||||||||
クリスタル ディフュージョン 1 | ○ | |||||||||
クリスタル ディフュージョン 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリスタル ディフュージョン 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリスタル ディフュージョン 4 | ○ | ○ | ||||||||
クリスタル ディフュージョン 5 | ○ | |||||||||
バリアブル ディフュージョン C1/2-1 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C1/2-2 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C1/2-3 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C1/2-4 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C2-1 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C2-2 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C2-3 | ○ | ○ | ||||||||
バリアブル ディフュージョン C2-4 | ○ | ○ |
コントラストを下げたり調整をするために使用します | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ローコントラスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ローコントラスト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ローコントラスト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ローコントラスト 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ソフト コントラスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフト コントラスト 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウルトラ コントラスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウルトラ コントラスト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウルトラ コントラスト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウルトラ コントラスト 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 1 | ○ | |||||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 2 | ○ | |||||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 3 | ○ | |||||||||
ローライト ウルトラ コントラスト 4 | ○ |
デジタルカメラ撮影時に、 フィルムで撮影したようなコントラスト感を与えます |
角フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
6.6×6.6 | 5×6 | 4×5.65 | 4×4 | 3×3 | |
デジコン 1/8 | ○ | ○ | |||
デジコン 1/4 | ○ | ○ | |||
デジコン 1/2 | ○ | ○ | |||
デジコン 1 | ○ | ○ | |||
デジコン 2 | ○ | ○ |
黒を維持、ハイディテールな『ブラックフォグ』 シャープさを残し、うっすらモヤ効果『フォグ』 低彩度、空間に馴染む霧効果『ナイトフォグ』 彩度は強め、濃霧のような効果の『ダブルフォグ』 |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
シャープなピント、うっすらモヤ効果の『フォグ』、 さらに濃い霧のような効果の『ダブルフォグ』、 クリア/フォグのHE GRAD『ハードライン/フォグ』 |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
フォグ 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フォグ 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フォグ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フォグ 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フォグ 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フォグ 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フォグ 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スーパー フォグ | ○ | |||||||||
ダブル フォグ 1/8 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダブル フォグ 1/4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダブル フォグ 1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダブル フォグ 1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダブル フォグ 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダブル フォグ 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
ハードライン クリア/フォグ 1 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/フォグ 2 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/フォグ 3 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/フォグ 4 (HE) | ○ | ○ | ||||||||
ハードライン クリア/フォグ 5 (HE) | ○ | ○ |
エッジとコントラストを柔らげ、 ハイライトをふんわりと拡散させます |
角フィルター | 丸フィルター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 |
プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブラック プロミスト 1/16 | ○ | ||||||||||
ブラック プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブラック プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウォーム プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム プロミスト 3 | ○ | ||||||||||
ウォーム プロミスト 4 | ○ | ||||||||||
ウォーム ブラック プロミスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ウォーム ブラック プロミスト 3 | ○ | ||||||||||
ウォーム ブラック プロミスト 4 | ○ | ||||||||||
ウォーム ブラック プロミスト 5 | ○ |
ハイライトに穏やかな輝きを与える、 透明度に優れたディフュージョンフィルターです |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 |
真珠の光沢を意味するフィルター。ハイライトに光沢を与え、シャープとコントラストを和らげます | 丸フィルター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 |
ポートレートや中望遠撮影でエッジのみに作用する 透明感あるフィルターです |
角フィルター | 丸フィルター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
フィルター内部に組み込まれたネットにより 光を拡散させてコントラストを弱めます |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
ソフトネット スキントーン 1 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット スキントーン 2 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット スキントーン 3 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット スキントーン 4 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット ブラック 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ブラック 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ブラック 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ブラック 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ソフトネット ホワイト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ホワイト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ホワイト 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトネット ホワイト 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ソフトネット レッド 1 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット レッド 2 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット レッド 3 | ○ | ○ | ||||||||
ソフトネット レッド 4 | ○ | ○ |
黒を維持しつつ白をぼかしてコントラストを抑え、 上品な柔らかさを与えます |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
ブラックフロスト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックフロスト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックフロスト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックフロスト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックフロスト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黒はそのままにハイライトの露出を上げ、 スキントーンを滑らかに表現します |
角フィルター | 丸フィルター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6× 6.6 |
5×6 | 4× 5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | 82 mm |
#9 | |
ハリウッド ブラックマジック 1/8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハリウッド ブラックマジック 1/4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハリウッド ブラックマジック 1/2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハリウッド ブラックマジック 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハリウッド ブラックマジック 2 | ○ | ○ | ○ |
シャープを保ちつつ、被写体表面をソフトにします HDは高解像度向けです |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
HD クラシック ソフト 1/16 | ○ | |||||||||
HD クラシック ソフト 1/8 | ○ | |||||||||
HD クラシック ソフト 1/4 | ○ | |||||||||
HD クラシック ソフト 1/2 | ○ | |||||||||
HD クラシック ソフト 1 | ○ | |||||||||
クラシック ソフト 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クラシック ソフト 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クラシック ソフト 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クラシック ソフト 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
クラシック ソフト 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表面に散りばめられた黒い斑点により白のボヤけを抑え、 コントラストを保持したまま柔らかみを与えます |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
ブラックドット 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックドット 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックドット 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックドット 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラックドット 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中央のみクリアタイプのディフュージョンフィルターです | 丸フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
175mm | 152mm | 138mm | 4.5" | #9 | |
センタースポット φ30 | ○ | ||||
センタースポット φ60 | ○ | ||||
センタースポット φ80 | ○ |
光源に直線状のラインを演出します | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
ストリーク 2mm | ○ | ○ | ○ | |||||||
ストリーク 3mm | ○ | ○ | ○ |
光源に放射状のラインを演出します。 PTの数がラインの数、他フィルターは独自の形状でラインを放射します |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
スター 4PT 1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スター 4PT 2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スター 4PT 3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スター 4PT 4mm | ○ | |||||||||
スター 6PT 2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スター 6PT 3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スター 6PT 4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スター 8PT 2mm | ○ | ○ | ○ | |||||||
スター 8PT 3mm | ○ | ○ | ○ | |||||||
スター 8PT 4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スター 12PT 2mm | ○ | |||||||||
スター 12PT 3mm | ○ | ○ | ||||||||
スター 12PT 4mm | ○ | |||||||||
スター ノース | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スター ハイパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スター ハリウッド | ○ | ○ | ○ | |||||||
スター ベクター | ○ | ○ | ○ | ○ |
光源に十字型の放射するラインを演出します 可変式で十字の形状を変化させることができます |
丸フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
175mm | 152mm | 138mm | 4.5" | #9 | |
TIFFEN バリクロス 2mm | ○ | ||||
バリクロス 1mm | 72mm | ||||
バリクロス 2mm | 72mm |
不要な反射光を減少させます。また色彩を鮮やかにし、色のコントラストをくっきりとさせる効果もあります | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
85 ポーラスクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ポーラスクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウォーム ポーラスクリーン | ○ | |||||||||
ウルトラ ポーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
不要な反射光を減少させます。また色彩を鮮やかにし、色のコントラストをくっきりとさせる効果もあります | 角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 | |
ポーラスクリーン サーキュラートゥルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ポーラスクリーン トゥルー | ○ | ○ | ||||||||
85 ポーラスクリーン トゥルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
85 ポーラスクリーン サーキュラートゥルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DSLRレンズ向けのスクリュー式のポーラ丸フィルターです。 レンズフロント部のねじ切りを利用して、レンズに直接取り付けます。 レンズフロント径に合ったフィルターをお選びください。 |
スクリュー式 丸フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
67mm | 77mm | 82mm | 95mm | 105mm | |
MARUMI ポーラ | ○ | ○ |
DSLRレンズ向けのスクリュー式のレンズ保護用の丸フィルターです。 磁力で着脱可能なマグネットスリムシリーズに対応しており、 マグネットスリムフィルターキットと組み合わせて使用できます。 |
スクリュー式 丸フィルター | ||||
---|---|---|---|---|---|
67mm | 77mm | 82mm | 95mm | 105mm | |
マグネットスリム保護フィルター (マグネットベース) | ○ |
TIFFEN製の単色のカラーフィルターです (『グリーン 15』,『オレンジ 1』のみHARRISON製) |
角フィルター | 丸フィルター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6×
6.6 |
5×6 | 4×
5.65 |
4×4 | 3×3 | 175 mm |
152 mm |
138 mm |
4.5" | #9 |
レッド 1 | ○ | |||||||||
レッド 2 | ○ | |||||||||
レッド 3 | ○ | |||||||||
レッド 4 | ○ | |||||||||
レッド 5 | ○ | |||||||||
グリーン 3 | ○ | |||||||||
グリーン 15 (HARRISON製) | ○ | |||||||||
ブルー 1 | ○ | |||||||||
