ブラックライト・検査ライト・トランスイルミネーター・顕微鏡照明などのLED光源ならオプトコードへ
オプトコード株式会社
LED Products & Biotechnology Equipment
可視光線をカットし紫外線を透過させるガラスフィルターを装着した紫外線LEDライトです。可視光線をカットするため、微弱蛍光確認などの用途に最適です。
128灯
| 全長 | 180mm |
| 径 | 本体LED基板部 φ90mm 本体電池ボックス部 φ37mm |
| 重量 | 約417g(電池を含む) |
| 電池 | 単三アルカリ乾電池4本(電池付属) |
| 全体消費電力 | 9.2W (5φLED1個当たりの順電圧3.6V・20mA) |
100灯
| 全長 | 185mm |
| 径 | 本体LED基板部 φ78mm 本体電池ボックス部 φ37mm |
| 重量 | 約387g(電池を含む) |
| 電池 | 単三アルカリ乾電池4本(電池付属) |
| 全体消費電力 | 7.2W (5φLED1個当たりの順電圧3.6V・20mA) |
41灯
| 全長 | 140mm |
| 径 | 本体LED基板部 φ50mm 本体電池ボックス部 φ32mm |
| 重量 | 約260g(電池を含む) |
| 電池 | 単四アルカリ乾電池4本(電池付属) |
| 全体消費電力 | 3W (5φLED1個当たりの順電圧3.8V・20mA) |
14灯
| 全長 | 95mm |
| 径 | 本体LED基板部 φ33mm 本体電池ボックス部 26φmm |
| 重量 | 約120g(電池を含む) |
| 電池 | 単四アルカリ乾電池3本(電池付属) |
| 全体消費電力 | 1W (5φLED1個当たりの順電圧3.8V・20mA) |
| LEDメーカー | 日亜化学工業 |
| ピーク波長 | 最小370nm ~最大380nm |
| LED指向特性 | 40° |
おすすめの関連製品
| フィルターなしでも可視光が少ないライトはこちら | その他のLEDブラックライトから探す |
![]() |
![]() |
| 高出力パワーLEDブラックライト | LEDブラックライト製品一覧 |