壁面全体を美しいグラフィックで出力いたします。
● 装飾用ディスプレイ材料として
● 店舗の広告に
※デザインデータ製作料は、掛かった時間×3千円を目安にしております。
税抜き価格になります。
イベント用合成紙価格表<IJ出力(990mm幅)+ラミネート>
面積/m2 |
1m2 |
1〜3m2 |
3〜10m2 |
10〜30m2 |
30〜100m2 |
100m2 |
単価 | \6,500/m2 | \6,000/m2 | \5,500/m2 | \5,000/m2 | \4,500/m2 | \4,000/m2 |
経師用メディア出力サービス価格表(920mm幅)
面積/m2 |
1m2 |
1〜3m2 |
3〜10m2 |
10〜30m2 |
30〜100m2 |
100m2 |
単価 | \6,000/m2 | \5,500/m2 | \5,000/m2 | \4,500/m2 | \4,000/m2 | \\3,500/m2 |
10平米以上の大量発注の場合は¥6,000/uとさせて頂きます。
マット合成紙のり付き
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
|
〜A3 297×420 | 950 | 900×1000 | 4,910 | |
B3 364×515 | 15430 | 900×1300 | 6,070 | |
A2 420×594 | 1,8700 | 900×1500 | 6,850 | |
B2 515×728 | 2,510 | 900×1800 | 8,000 | |
A1 594×841 | 3,010 | 900×2000 | 3,530 | |
B1 728×1030 | 4,390 | 900×2500 | 10,700 | |
A0 841×1188 | 5,430 | 900×3000 | 12,630 | |
B0 1030×1456 | 7,610 | 900×3500 | 14,560 | |
1100×1000 | 5,610 | 900×4000 | 16,500 | |
1100×1300 | 6,970 | 900×4500 | 18,430 | |
1100×1500 | 7,880 | 900×5000 | 20,360 | |
1100×2000 | 10,150 | 600×1800 | 6,110 | |
1100×2500 | 12,420 | 450×1800 | 5,170 | |
1100×3000 | 14,700 | 600×600 | 5,170 | |
1100×3500 | 16,980 | 450×450 | 2,080 | |
1100×4000 | 19,250 | |||
1100×4500 | 21,530 | |||
1100×5000 | 23,80 |
マット合成紙のり付きラミネート加工
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
|
A3 297×420 | 1,990 | 900×1000 | 7,120 | |
B3 364×515 | 2,593 | 900×1300 | 8,940 | |
A2 420×594 | 2,919 | 900×1500 | 10,150 | |
B2 515×728 | 4,080 | 900×1800 | 11,970 | |
A1 594×841 | 5,110 | 900×2000 | 13,190 | |
B1 728×1030 | 7,540 | 900×2500 | 16,220 | |
A0 841×1188 | 8,578 | 900×3000 | 19,250 | |
B0 1030×1456 | 11,290 | 900×3500 | 22,280 | |
1100×1000 | 8,340 | 900×4000 | 25,320 | |
1100×1300 | 10,520 | 900×4500 | 28,350 | |
1100×1500 | 11,970 | 900×5000 | 31,380 | |
1100×2000 | 15,640 | 600×1800 | 10,080 | |
1100×2500 | 19,246 | 450×1800 | 9,140 | |
1100×3000 | 22,890 | 600×600 | 4,060 | |
1100×3500 | 26,530 | 450×450 | 3,080 | |
1100×4000 | 30,170 | |||
1100×4500 | 33,810 | |||
1100×5000 | 37,450 |
マット合成紙のり付きパネル加工
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
|
A3 297×420 | 1,990 | 900×1000 | 8,060 | |
B3 364×515 | 2,590 | 900×1300 | 10,160 | |
A2 420×594 | 3,440 | 900×1500 | 11,570 | |
B2 515×728 | 3,080 | 900×1800 | 13,670 | |
A1 594×841 | 5,110 | 900×2000 | 15,080 | |
B1 728×1030 | 7,540 | 900×2500 | — | |
A0 841×1188 | 9,210 | 900×3000 | —; | |
B0 1030×1456 | 13,280 | 900×3500 | — | |
1100×1000 | 9,388 | 900×4000 | — | |
1100×1300 | 11,886 | 900×4500 | — | |
1100×1500 | 13,550 | 900×5000 | — | |
1100×2000 | 17,710 | 600×1800 | 11,780 | |
1100×2500 | — | 450×1800 | 9,140 | |
1100×3000 | — | 600×600 | 4,630 | |
1100×3500 | — | 450×450 | 3,970 | |
1100×4000 | — | |||
1100×4500 | — | |||
1100×5000 | — |
マット合成紙のり付きパネルラミネート加工
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
規格サイズ単価表 |
価格(税抜) |
|
A3 297×420 | 2,910 | 900×1000 | 10,370 | |
B3 364×515 | 3,490 | 900×1300 | 13,030 | |
A2 420×594 | 4,010 | 900×1500 | 14,878 | |
B2 515×728 | 4,620 | 900×1800 | 17,640 | |
A1 594×841 | 7,000 | 900×2000 | 19,490 | |
B1 728×1030 | 10,690 | 900×2500 | — | |
A0 841×1188 | 12,358 | 900×3000 | —; | |
B0 1030×1456 | 16,960 | 900×3500 | — | |
1100×1000 | 12,120 | 900×4000 | — | |
1100×1300 | 15,440 | 900×4500 | — | |
1100×1500 | 17,640 | 900×5000 | — | |
1100×2000 | 23,170 | 600×1800 | 15,750 | |
1100×2500 | — | 450×1800 | 12,290 | |
1100×3000 | — | 600×600 | 5,950 | |
1100×3500 | — | 450×450 | 4,440 | |
1100×4000 | — | |||
1100×4500 | — | |||
1100×5000 | — |
表具ペーパー出力
縦/横 |
180p | 240p | 300p | 360p | 450p | 540p | 630p | 720p |
90p | 17,960 | 20,550 | 23,140 | 26,730 | 32,320 | 38,410 | 44,390 | 50,380 |
(すべて税抜価格) |
送料について:全国一律 ¥1000-(税抜)になります。
北海道・沖縄県・離島はのぞきます。その場合はお問い合わせください。
展示会場・イベント会場・ホテルなど特別な場所への発送は料金がかかる場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。