TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
以下に、障害の部位別にその程度と等級を一覧表にして掲載します。ご自身の怪我の部位と障害の程度を把握し、どの等級にあたるのかを理解してください。
各部位の項目名をクリックするとさらに詳細を確認できます。
部位別障害等級一覧表 | ||||
障害の部位 | 障害の程度 | 等級 | ||
眼 の 障 害 |
視力障害 | 両眼 | ・両眼が失明したもの | 1級1号 |
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2-1 | |||
・両眼の視力が0.02以下になったもの | 2-2 | |||
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3-1 | |||
・両眼の視力が0.06以下になったもの | 4-1 | |||
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5-1 | |||
・両眼の視力が0.1以下になったもの | 6-1 | |||
・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7-1 | |||
・両眼の視力が0.6以下になったもの | 9-1 | |||
一眼 | ・1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 8-1 | ||
・1眼の視力が0.06以下になったもの | 9-2 | |||
・1眼の視力が0.1以下になったもの | 10-1 | |||
・1眼の視力が0.6以下になったもの | 13-1 | |||
運動障害 | ・正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 10-2 | ||
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 11-1 | |||
・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 12-1 | |||
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 13-2 | |||
視野障害 | ・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 9-3 | ||
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 13-2 | |||
・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 13-3 | |||
まぶたの 障害 |
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 9-4 | ||
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 11-2 | |||
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 11-3 | |||
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 12-2 | |||
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 13-4 | |||
・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 14-1 | |||
耳 の 障 害 |
両耳 | ・両耳の聴力を全く失ったもの | 4-3 | |
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 6-3 | |||
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 6-4 | |||
・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 7-2 | |||
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 7-3 | |||
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 9-7 | |||
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの | 9-8 | |||
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの | 10-5 | |||
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 11-5 | |||
一耳 | ・1耳の聴力を全く失ったもの | 9-9 | ||
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 10-5 | |||
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 10-6 | |||
・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解する ことができない程度になったもの |
11-6 | |||
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 12-4 | |||
・1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 14-3 | |||
鼻の障害 | ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 9-5 | ||
・嗅覚を脱失し、又は鼻呼吸困難が存するもの | 12級 | |||
・嗅覚の減退するもの | 14級 | |||
口 の 障 害 |
咀嚼及び言語 | ・咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1-2 | |
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 3-2 | |||
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4-2 | |||
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 6-2 | |||
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9-6 | |||
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 10-3 | |||
歯牙 | ・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10-4 | ||
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 11-4 | |||
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 12-3 | |||
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 13-5 | |||
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 14-2 | |||
味覚 | ・味覚を脱失したもの | 12級 | ||
・味覚を減退したもの | 14級 | |||
醜 状 障 害 |
外貌 | ・外貌に著しい醜状を残すもの | 7-12 | |
・外貌に相当程度の醜状を残すもの | 9-16 | |||
・外貌に醜状を残すもの | 12-14 | |||
上下肢 | ・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 14-4 | ||
・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 14-5 | |||
神 経 系 統 の 機 能 又 は 精 神 の 障 害 |
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1-1 | ||
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2-1 | |||
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 3-3 | |||
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 5-2 | |||
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 | 7-4 | |||
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。 | 9-10 | |||
・局部に頑固な神経症状を残すもの | 12-13 | |||
・局部に神経症状を残すもの | 14-9 | |||
内 蔵 及 び 生 殖 器 の 障 害 |
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1-2 | ||
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2-2 | |||
・腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 3-4 | |||
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 5-3 | |||
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 7-5 | |||
・両側の睾丸を失ったもの | 7-13 | |||
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 9-11 | |||
・生殖器に著しい障害を残すもの | 9-17 | |||
・胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 11-10 | |||
・胸腹部臓器に障害を残すもの | 13-11 | |||
脊柱及びその他の体幹骨の障害 | ・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 6-5 | ||
・脊柱に運動障害を残すもの | 8-2 | |||
・脊柱に変形を残すもの | 11-7 | |||
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 12-5 | |||
上 肢 の 障 害 |
欠損障害 | ・両上肢を肘関節以上で失ったもの | 1-3 | |
・両上肢を手関節以上で失ったもの | 2-3 | |||
・1上肢を肘関節以上で失ったもの | 4-4 | |||
・1上肢を手関節以上で失ったもの | 5-4 | |||
変形障害 | ・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7-9 | ||
・1上肢に偽関節を残すもの | 8-8 | |||
・長管骨に変形を残すもの | 12-8 | |||
機能障害 | ・両上肢の用を全廃したもの | 1-4 | ||
・1上肢の用を全廃したもの | 5-6 | |||
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6-6 | |||
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8-6 | |||
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10-10 | |||
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12-6 | |||
下 肢 の 障 害 |
欠損障害 | ・両下肢を膝関節以上で失ったもの | 1-5 | |
・両下肢を足関節以上で失ったもの | 2-4 | |||
・1下肢を膝関節以上で失ったもの | 4-5 | |||
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 4-7 | |||
・1下肢を足関節以上で失ったもの | 5-5 | |||
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7-8 | |||
変形障害 | ・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7-10 | ||
・1下肢に偽関節を残すもの | 8-9 | |||
・長管骨に変形を残すもの | 12-8 | |||
機能障害 | ・両下肢の用を全廃したもの | 1-6 | ||
・1下肢の用を全廃したもの | 5-7 | |||
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6-7 | |||
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8-7 | |||
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10-11 | |||
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12-7 | |||
短縮障害 | ・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 8-5 | ||
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 10-8 | |||
・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 13-8 | |||
手 指 の 障 害 |
欠損障害 | ・両手の手指の全部を失ったもの | 3-5 | |
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 6-8 | |||
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、又はおや指以外の4の手指を失ったもの | 7-6 | |||
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの、又はおや指以外の3の手指を失ったもの | 8-3 | |||
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | 9-12 | |||
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | 11-8 | |||
・1手のこ指を失ったもの | 12-9 | |||
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | 13-7 | |||
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 14-6 | |||
機能障害 | ・両手の手指の全部の用を廃したもの | 4-6 | ||
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | 7-7 | |||
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指 以外の4の手指の用を廃したもの |
8-4 | |||
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | 9-13 | |||
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | 10-7 | |||
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | 12-10 | |||
・1手のこ指の用を廃したもの | 13-6 | |||
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 14-7 | |||
足 指 の 障 害 |
欠損障害 | ・両足の足指の全部を失ったもの | 5-8 | |
・1足の足指の全部を失ったもの | 8-10 | |||
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 9-14 | |||
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 10-9 | |||
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの | 12-11 | |||
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 13-9 | |||
機能障害 | ・両足の全部の用を廃したもの | 7-11 | ||
・1足の足指の全部の用を廃したもの | 9-15 | |||
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 11-9 | |||
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 12-12 | |||
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 13-10 | |||
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 14-8 |
●眼の障害 ●耳の障害 ●鼻の障害 ●口の障害 ●醜状障害 |
●神経系統又は精神の障害 ●内蔵及び生殖器障害 ●脊柱及びその他の体幹骨の障害 ●上肢の障害 ●下肢の障害 |
関連項目 |