2020年4月1日から、自賠責保険の支払基準が改正されています。この日以降に発生した事故については、新基準が適用されます。
          
            変更があった部分についてのみ、以下の説明いたします。
            
| (金額は一日当たり) | 改正前 | 改正後 | 
| 入通院慰謝料 | 4,200円 | 4,300円 | 
| 休業損害 | 5,700円 | 6,100円 | 
| 入院中の看護料 | 4,100円 | 4,200円 | 
| 自宅又は通院の看護料 | 2,050円 | 2,100円 | 
| 改正前 | 改正後 | |
| 死亡慰謝料 (本人分) | 350万円 | 400万円 | 
| 葬儀費用 | 60万円 (立証資料により 最大100万円) | 100万円 | 
※赤字部分が変更箇所です。1〜12級で後遺傷害慰謝料が増額されていますが、その分逸失利益に該当する部分が減らされ、限度額は変わりません。
| 別表第1 (要介護) | 改正前 | 改正後 | 逸失利益と合わせた限度額 (変更なし) | 
| 1級 (被扶養者あり) | 1600万円 (1800万円) | 1650万円 (1850万円) | 4000万円 | 
| 2級 (被扶養者あり) | 1163万円 (1333万円) | 1203万円 (1373万円) | 3000万円 | 
| 別表第2 | 改正前 | 改正後 | 逸失利益と合わせた限度額 (変更なし) | 
| 1級 (被扶養者あり) | 1100万円 (1300万円) | 1150万円 (1350万円) | 3000万円 | 
| 2級 (被扶養者あり) | 958万円 (1128万円) | 998万円 (1168万円) | 2590万円 | 
| 3級 (被扶養者あり) | 829万円 (973万円) | 861万円 (1105万円) | 2219万円 | 
| 4級 | 712万円 | 737万円 | 1889万円 | 
| 5級 | 599万円 | 618万円 | 1574万円 | 
| 6級 | 498万円 | 512万円 | 1296万円 | 
| 7級 | 409万円 | 419万円 | 1051万円 | 
| 8級 | 324万円 | 331万円 | 819万円 | 
| 9級 | 245万円 | 249万円 | 616万円 | 
| 10級 | 187万円 | 190万円 | 461万円 | 
| 11級 | 135万円 | 136万円 | 331万円 | 
| 12級 | 93万円 | 94万円 | 224万円 | 
| 13級 | 57万円 | 57万円 | 139万円 | 
| 14級 | 32万円 | 32万円 | 75万円 | 
| 関連項目 |